View original file CITY OF WICHITA, KANSAS QUARTERLY REPORT FOR PERIOD ENDING June 30, 2025
(UNAUDITED) IN ACCORDANCE WITH STATE STATUTE 12-1608
LESS OUTSTANDING
BEGINNING ENCUMBRANCES ENDING CASH CASH CASH ENDING AND ACCOUNTS UNENCUMBERED
FUND(S) BALANCE* RECEIPTS DISBURSEMENTS CASH BALANCE PAYABLE CASH BALANCE
GENERAL $ 99,163,634 $ 222,007,726 $ (169,072,438) $ 152,098,922 $ 5,669,411 $ 146,429,511
SPECIAL REVENUE 100,744,906 79,833,491 (86,697,979) 93,880,417 26,545,036 67,335,381 (INCLUDING FEDERAL)
DEBT SERVICE FUND 31,317,560 65,182,459 (17,002,428) 79,497,591 - 79,497,591
CAPITAL PROJECTS - 181,565,282 (203,206,708) (21,641,427) 131,381,139 (153,022,566)
PERMANENT 443,848 18,879 (33,185) 429,542 - 429,542
INTERNAL SERVICE 66,107,138 70,404,324 (54,599,910) 81,911,553 3,754,062 78,157,491
ENTERPRISE1 499,202,088 311,491,556 (279,565,614) 531,128,031 340,411,849 190,716,181
FIDUCIARY 969,305 96,791,871 (96,606,951) 1,154,225 36,071 1,118,154
TOTALS $ 797,948,479 $ 1,027,295,588 $ (906,785,213) $ 918,458,854 $ 507,797,569 $ 410,661,285
1 Includes the Wichita Airport Authority, a blended component unit.
OUTSTANDING DEBT GENERAL OBLIGATION BONDS
PAYABLE FROM REVENUE BONDS OTHER OBLIGATIONS/LIABILITIES
PROPERTY TAX $ 101,603,589 WATER UTILITY $ 489,185,115 DIRECT FINANCE PURCHASE $ 1,796,861 SPECIAL ASSESSMENTS 171,372,231 SEWER UTILITY 209,380,569 KWSPLF LOAN 307,924,908 ENTERPRISE FUNDS 190,894,180 STAR BONDS 1,378,892 TEMPORARY NOTES 124,305,000 SALES TAX 46,545,000 GUEST TAX 2,300,000
TOTAL $ 512,715,000 TOTAL $ 699,944,576 TOTAL $ 434,026,769
*Cash at Beginning of Period reflects the total cash and temporary investments held by the City and its trustees at the end of the annual audit.