View original file10010731-529110
CITY OF WICHITA, KANSAS QUARTERLY REPORT FOR PERIOD ENDING September 30, 2025
(UNAUDITED) IN ACCORDANCE WITH STATE STATUTE 12-1608
LESS OUTSTANDING
BEGINNING ENCUMBRANCES ENDING CASH CASH CASH ENDING AND ACCOUNTS UNENCUMBERED
FUND(S) BALANCE* RECEIPTS DISBURSEMENTS CASH BALANCE PAYABLE CASH BALANCE
GENERAL $ 9 9,163,634 $ 2 90,354,156 $ (267,939,387) $ 1 21,578,403 $ 4,961,580 $ 116,616,823
SPECIAL REVENUE 1 00,744,906 1 10,410,165 (127,394,248) 8 3,760,822 35,448,126 48,312,697 (INCLUDING FEDERAL)
DEBT SERVICE FUND 3 1,317,560 6 8,662,697 (26,657,506) 7 3,322,751 - 73,322,751
CAPITAL PROJECTS - 2 09,798,684 (248,704,284) (38,905,600) 137,066,972 (175,972,572)
PERMANENT 4 43,848 2 7,852 (66,491) 4 05,209 - 405,209
INTERNAL SERVICE 6 6,107,138 1 05,479,680 (84,816,828) 8 6,769,990 1,806,844 84,963,146
ENTERPRISE1 4 99,202,088 5 00,377,456 (500,847,595) 4 98,731,950 331,858,196 166,873,754
FIDUCIARY 9 69,305 1 49,302,679 (144,420,288) 5 ,851,696 10,120 5,841,575
TOTALS $ 7 97,948,479 $ 1 ,434,413,368 $ (1,400,846,627) $ 8 31,515,220 $ 511,151,838 $ 320,363,383
1 Includes the Wichita Airport Authority, a blended component unit.
OUTSTANDING DEBT GENERAL OBLIGATION BONDS
PAYABLE FROM REVENUE BONDS OTHER OBLIGATIONS/LIABILITIES
PROPERTY TAX $ 1 01,603,589 WATER UTILITY $ 472,592,556 DIRECT FINANCE PURCHASE $ 1,796,861 SPECIAL ASSESSMENTS 1 70,677,231 SEWER UTILITY 2 26,260,820 KWSPLF LOAN 314,501,620 ENTERPRISE FUNDS 1 90,894,180 STAR BONDS 1 ,286,852 TEMPORARY NOTES 124,305,000 SALES TAX 3 8,350,000 GUEST TAX 2 ,300,000
TOTAL $ 5 03,825,000 TOTAL $ 7 00,140,228 TOTAL $ 440,603,481
*Cash at Beginning of Period reflects the total cash and temporary investments held by the City and its trustees at the end of the annual audit.