View original fileBUDGET SUMMARY VILLAGE OF PALMETTO BAY -
FISCAL YEAR 2025-2026 THE PROPOSED OPERATING BUDGET EXPENDITURES
OF THE VILLAGE OF PALMETTO BAY ARE 12.59% MORE THAN LAST YEAR’S TOTAL OPERATING
EXPENDITURES Millage per $1,000
General Fund 1.000 General Fund Special Capital Total Revenue Project Budget
Fund Fund
ESTIMATED REVENUES:
Ad Valorem Taxes - $10,796,617 $10,796,617 Millage Per $1,000 = 2.3018
Utility Taxes 3,699,060 3,699,060
Franchise Fees 1,956,936 1,956,936
Licenses and Permits 270,000 2,000,000 2,270,000
Intergovernmental 3,920,454 2,356,115 6,276,569 Revenue
Fines & Forfeitures 225,000 225,000
Charges for Services 958,450 885,000 1,843,450
Miscellaneous Revenue 592,981 592,981
TOTAL SOURCES: $22,419,498 $5,241,115 $0 $27,660,613
Transfers In 200,000 250,000 3,352,513 3,802,513
Fund Balances/Net 14,346,730 6,328,064 2,480,691 23,155,485 Assets
TOTAL REVENUES, $36,966,228 $11,819,179 $5,833,204 $54,618,611 TRANSFERS AND BALANCES:
EXPENDITURES:
General Government $6,431,394 5,000 0 $6,436,394
Public Safety 11,765,750 54,827 0 11,820,577
Building and Permitting 0 2,298,601 0 2,298,601
Public Works 0 5,568,268 0 5,568,268
Parks & Recreation 3,664,124 0 4,840,484 8,504,608
Debt Service 758,230 108,790 0 867,020
Ameriacn Rescue Plan Act 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES: $22,619,498 $8,035,486 $4,840,484 $35,495,468
Transfers Out 3,802,513 174,000 0 3,976,513
Restricted Fund Balance 0 3,113,087 0 3,113,087
Commited Fund Balance 0 496,606 992,720 1,489,326
Assigned Fund Balance 4,700,000 0 0 4,700,000
Unassigned Fund Balance 5,844,217 0 0 5,844,217
TOTAL APPROPRIATED $36,966,228 $11,819,179 $5,833,204 $54,618,611 EXPENDITURES, TRANSFERS, RESERVES & BALANCES:
THE TENTATIVE, ADOPTED, AND / OR FINAL BUDGETS ARE ON FILE IN THE OFFICE OF THE VILLAGE CLERK, 9705 EAST HIBISCUS ST, PALMETTO BAY, FL 33157 AS A PUBLIC RECORD.